| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 347 W | ||
| Leistung DC | 149 W | 169 W | 318 W |
| Strom DC | 0.27 A | 0.24 A | |
| Spannung DC | 514.3 V | 678.3 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 109 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 1.21 °C / 1.34 °C | °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 0.99 A / 226.6 V | L2: 0.99 A / 227.0 V | L3: 0.99 A / 227.5 V |
| Energie | |||
| Heute | 0.1 kWh | 0.1 kWh | 0.2 kWh |
| Heute spezifisch | 0 kWh/kWp | 0 kWh/kWp | 0 kWh/kWp |
| Gestern | 1.8 kWh | 2.2 kWh | 4 kWh |
| Gestern spezifisch | 0.5 kWh/kWp | 0.4 kWh/kWp | 0.4 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 54 kWh | 44 kWh | 98 kWh |
| Dieses Jahr | 4139 kWh | 5271 kWh | 9410 kWh |
Stand PV Daten: 15.12.25 09:32:31 Stand Temperaturdaten: 15.12.25 09:32:36 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: -0.4 °C, Min: -0.8 °C, Max: -0.1 °C |