| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 5427 W | ||
| Leistung DC | 2408 W | 3143 W | 5551 W |
| Strom DC | 4.84 A | 5.1 A | |
| Spannung DC | 497.1 V | 615.7 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 98 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 56.04 °C / 56.78 °C | -26.92 °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 7.66 A / 233.2 V | L2: 7.66 A / 231.9 V | L3: 7.71 A / 232.8 V |
| Energie | |||
| Heute | 14.8 kWh | 23.1 kWh | 37.9 kWh |
| Heute spezifisch | 3.9 kWh/kWp | 3.8 kWh/kWp | 3.9 kWh/kWp |
| Gestern | 21.3 kWh | 29.3 kWh | 50.6 kWh |
| Gestern spezifisch | 5.7 kWh/kWp | 4.8 kWh/kWp | 5.1 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 365 kWh | 477 kWh | 842 kWh |
| Dieses Jahr | 1125 kWh | 1084 kWh | 2209 kWh |
Stand PV Daten: 24.04.26 15:29:00 Stand Temperaturdaten: 24.04.26 15:28:35 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 21.3 °C, Min: 1.2 °C, Max: 21.7 °C |