| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 443 W | ||
| Leistung DC | 188 W | 240 W | 428 W |
| Strom DC | 0.37 A | 0.37 A | |
| Spannung DC | 497.3 V | 656.0 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 104 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 13.10 °C / 13.19 °C | °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 1.08 A / 226.1 V | L2: 1.04 A / 225.7 V | L3: 1.08 A / 225.7 V |
| Energie | |||
| Heute | 1.3 kWh | 1.8 kWh | 3.1 kWh |
| Heute spezifisch | 0.3 kWh/kWp | 0.3 kWh/kWp | 0.3 kWh/kWp |
| Gestern | 2.8 kWh | 3.4 kWh | 6.2 kWh |
| Gestern spezifisch | 0.7 kWh/kWp | 0.6 kWh/kWp | 0.6 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 46 kWh | 40 kWh | 86 kWh |
| Dieses Jahr | 4044 kWh | 5256 kWh | 9300 kWh |
Stand PV Daten: 12.11.26 14:14:30 Stand Temperaturdaten: 12.11.26 14:14:36 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 10.8 °C, Min: 7.1 °C, Max: 10.9 °C |