| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 3790 W | ||
| Leistung DC | 1746 W | 2118 W | 3864 W |
| Strom DC | 3.46 A | 3.43 A | |
| Spannung DC | 505.0 V | 615.3 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 98 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 49.44 °C / 50.08 °C | -28.19 °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 5.39 A / 231.5 V | L2: 5.39 A / 231.0 V | L3: 5.44 A / 231.0 V |
| Energie | |||
| Heute | 17.9 kWh | 26.7 kWh | 44.6 kWh |
| Heute spezifisch | 4.8 kWh/kWp | 4.4 kWh/kWp | 4.5 kWh/kWp |
| Gestern | 21.3 kWh | 29.3 kWh | 50.6 kWh |
| Gestern spezifisch | 5.7 kWh/kWp | 4.8 kWh/kWp | 5.1 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 365 kWh | 477 kWh | 842 kWh |
| Dieses Jahr | 1125 kWh | 1084 kWh | 2209 kWh |
Stand PV Daten: 24.04.26 16:59:00 Stand Temperaturdaten: 24.04.26 16:59:06 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 22.8 °C, Min: 1.2 °C, Max: 23.3 °C |