| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 5407 W | ||
| Leistung DC | 2388 W | 3146 W | 5534 W |
| Strom DC | 5.04 A | 5.38 A | |
| Spannung DC | 473.8 V | 584.5 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 98 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 63.29 °C / 63.53 °C | -24.34 °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 7.68 A / 232.3 V | L2: 7.66 A / 231.7 V | L3: 7.73 A / 230.6 V |
| Energie | |||
| Heute | 10.3 kWh | 16.7 kWh | 27 kWh |
| Heute spezifisch | 2.7 kWh/kWp | 2.7 kWh/kWp | 2.7 kWh/kWp |
| Gestern | 15.3 kWh | 22.9 kWh | 38.2 kWh |
| Gestern spezifisch | 4.1 kWh/kWp | 3.8 kWh/kWp | 3.9 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 165 kWh | 257 kWh | 422 kWh |
| Dieses Jahr | 3019 kWh | 4126 kWh | 7145 kWh |
Stand PV Daten: 11.08.26 14:16:31 Stand Temperaturdaten: 11.08.26 14:16:36 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 33.7 °C, Min: 16.6 °C, Max: 33.8 °C |