| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 0 W | ||
| Leistung DC | 21 W | 0 W | 21 W |
| Strom DC | 0.03 A | 0.1 A | |
| Spannung DC | 577.7 V | 771.7 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 0 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 52.75 °C / 53.07 °C | -27.53 °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 0 A / 233.2 V | L2: 0 A / 232.8 V | L3: 0 A / 232.3 V |
| Energie | |||
| Heute | 5.6 kWh | 4.1 kWh | 9.7 kWh |
| Heute spezifisch | 1.5 kWh/kWp | 0.7 kWh/kWp | 1 kWh/kWp |
| Gestern | 7.2 kWh | 4.9 kWh | 12.1 kWh |
| Gestern spezifisch | 1.9 kWh/kWp | 0.8 kWh/kWp | 1.2 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 99 kWh | 62 kWh | 161 kWh |
| Dieses Jahr | 483 kWh | 316 kWh | 799 kWh |
Stand PV Daten: 09.03.26 12:58:30 Stand Temperaturdaten: 09.03.26 12:58:35 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 14.9 °C, Min: 1.9 °C, Max: 14.9 °C |