| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 0 W | ||
| Leistung DC | 4 W | 0 W | 4 W |
| Strom DC | 0.03 A | 0.1 A | |
| Spannung DC | 226.5 V | 189.2 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 0 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 8.25 °C / 8.41 °C | °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 0.82 A / 230.1 V | L2: 0.77 A / 229.6 V | L3: 0.77 A / 229.2 V |
| Energie | |||
| Heute | 13.7 kWh | 11.6 kWh | 25.3 kWh |
| Heute spezifisch | 3.7 kWh/kWp | 1.9 kWh/kWp | 2.6 kWh/kWp |
| Gestern | 13.7 kWh | 11.6 kWh | 25.3 kWh |
| Gestern spezifisch | 3.7 kWh/kWp | 1.9 kWh/kWp | 2.6 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 395 kWh | 415 kWh | 810 kWh |
| Dieses Jahr | 3741 kWh | 4990 kWh | 8731 kWh |
Stand PV Daten: 27.09.26 19:36:30 Stand Temperaturdaten: 28.09.26 01:47:36 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 12.3 °C, Min: 12.3 °C, Max: 14.4 °C |