Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
Leistung AC* | 1737 W | ||
Leistung DC | 748 W | 996 W | 1744 W |
Strom DC | 1.41 A | 1.41 A | |
Spannung DC | 522.4 V | 693.4 V | |
Wirkungsgrad Wechselrichter** | 100 % | ||
Modultemperatur Rückseite | 24.95 °C / 25.33 °C | °C | |
Strom/Spannung AC | L1: 2.55 A / 231.0 V | L2: 2.55 A / 230.1 V | L3: 2.59 A / 231.0 V |
Energie | |||
Heute | 16.9 kWh | 24.9 kWh | 41.8 kWh |
Heute spezifisch | 4.5 kWh/kWp | 4.1 kWh/kWp | 4.2 kWh/kWp |
Gestern | 7.5 kWh | 9.9 kWh | 17.4 kWh |
Gestern spezifisch | 2 kWh/kWp | 1.6 kWh/kWp | 1.8 kWh/kWp |
Diesen Monat | 388 kWh | 499 kWh | 887 kWh |
Dieses Jahr | 1128 kWh | 1133 kWh | 2261 kWh |
Stand PV Daten: 26.04.25 17:44:00 Stand Temperaturdaten: 26.04.25 17:44:06 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 16.8 °C, Min: 3.1 °C, Max: 17.4 °C |