Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 7.79 | 11.41 | 19.2 | 45 | 73 | 118 | 17.3 | 15.6 | 16.3 | 4.1 | 12.1 | 6.9 | 46.7 | 4.8 | 596 | 1.18 |
2 | 14.77 | 24.73 | 39.5 | 95 | 154 | 249 | 15.5 | 16.1 | 15.9 | 0.4 | 13.5 | 7.6 | 22.5 | 2.4 | 1204 | 6.65 |
3 | 15.23 | 24.57 | 39.8 | 101 | 164 | 265 | 15.1 | 15 | 15 | 5.7 | 16.2 | 10.0 | 22.5 | 1.5 | 947 | 6.42 |
4 | 13.98 | 21.42 | 35.4 | 89 | 144 | 233 | 15.7 | 14.9 | 15.2 | 5.7 | 16.2 | 9.9 | 24.1 | 1.8 | 1144 | 4.92 |
5 | 23.19 | 37.81 | 61 | 160 | 258 | 418 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 3.1 | 20.7 | 12.2 | 30.6 | 1.9 | 956 | 12.67 |
6 | 6.84 | 10.66 | 17.5 | 42 | 68 | 110 | 16.3 | 15.7 | 15.9 | 8.2 | 14.7 | 10.4 | 30.6 | 3.4 | 889 | 1.18 |
7 | 6.01 | 8.99 | 15 | 41 | 67 | 108 | 14.7 | 13.4 | 13.9 | 8.1 | 12.7 | 10.1 | 25.7 | 3.3 | 357 | 0.00 |
8 | 6.66 | 9.74 | 16.4 | 15 | 24 | 39 | 44.4 | 40.6 | 42.1 | 7.0 | 11.3 | 8.6 | 16.1 | 1.7 | 178 | 0.00 |
9 | 17.82 | 27.18 | 45 | 122 | 198 | 320 | 14.6 | 13.7 | 14.1 | 0.0 | 15.3 | 9.3 | 37.0 | 4.1 | 962 | 7.37 |
10 | 23.13 | 37.17 | 60.3 | 159 | 258 | 417 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 1.4 | 23.7 | 13.0 | 20.9 | 0.9 | 919 | 12.03 |
11 | 11.05 | 17.15 | 28.2 | 72 | 116 | 188 | 15.3 | 14.8 | 15 | 10.9 | 19.8 | 15.2 | 30.6 | 2.1 | 833 | 2.08 |
12 | 15.22 | 24.88 | 40.1 | 101 | 163 | 264 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 7.8 | 20.2 | 13.5 | 32.2 | 2.0 | 972 | 6.45 |
13 | 17.28 | 26.42 | 43.7 | 108 | 175 | 283 | 16 | 15.1 | 15.4 | 10.6 | 22.5 | 15.5 | 35.4 | 1.6 | 1357 | 5.42 |
14 | 15.67 | 26.13 | 41.8 | 104 | 168 | 272 | 15.1 | 15.6 | 15.4 | 10.9 | 22.0 | 14.9 | 25.7 | 3.1 | 1085 | 6.00 |
15 | 21.74 | 36.76 | 58.5 | 173 | 280 | 453 | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 9.1 | 24.1 | 17.2 | 19.3 | 2.2 | 995 | 11.73 |
16 | 22.93 | 38.57 | 61.5 | 164 | 266 | 430 | 14 | 14.5 | 14.3 | 7.5 | 26.6 | 17.6 | 20.9 | 1.2 | 935 | 12.95 |
17 | 22.88 | 38.42 | 61.3 | 166 | 268 | 434 | 13.8 | 14.3 | 14.1 | 8.9 | 27.6 | 19.0 | 16.1 | 0.8 | 911 | 13.03 |
18 | 13.81 | 20.69 | 34.5 | 88 | 143 | 231 | 15.7 | 14.5 | 14.9 | 15.6 | 22.4 | 19.1 | 20.9 | 1.3 | 814 | 4.27 |
19 | 6.96 | 10.24 | 17.2 | 42 | 68 | 110 | 16.6 | 15.1 | 15.6 | 5.3 | 17.7 | 10.4 | 32.2 | 4.4 | 434 | 2.83 |
20 | 15.00 | 23.90 | 38.9 | 103 | 167 | 270 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 3.8 | 16.4 | 10.1 | 16.1 | 1.0 | 1158 | 4.93 |
21 | 22.53 | 38.27 | 60.8 | 103 | 167 | 270 | 21.9 | 22.9 | 22.5 | 4.2 | 16.4 | 10.8 | 16.1 | 0.9 | 1158 | 4.93 |
22 | 23.61 | 39.69 | 63.3 | 168 | 272 | 440 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 6.4 | 25.4 | 16.5 | 24.1 | 1.9 | 940 | 12.53 |
23 | 21.20 | 34.00 | 55.2 | 147 | 239 | 386 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 9.3 | 26.0 | 18.3 | 20.9 | 1.7 | 1014 | 10.63 |
24 | 22.97 | 36.03 | 59 | 160 | 259 | 419 | 14.4 | 13.9 | 14.1 | 11.4 | 24.7 | 18.2 | 24.1 | 2.2 | 1028 | 12.22 |
25 | 22.73 | 38.67 | 61.4 | 161 | 260 | 421 | 14.1 | 14.9 | 14.6 | 9.6 | 25.2 | 18.0 | 35.4 | 3.8 | 918 | 13.35 |
26 | 23.42 | 39.88 | 63.3 | 170 | 275 | 445 | 13.8 | 14.5 | 14.2 | 8.3 | 27.2 | 18.4 | 22.5 | 1.4 | 923 | 13.38 |
27 | 22.16 | 37.74 | 59.9 | 164 | 266 | 430 | 13.5 | 14.2 | 13.9 | 10.9 | 29.4 | 20.5 | 14.5 | 0.6 | 918 | 11.68 |
28 | 22.12 | 37.88 | 60 | 164 | 265 | 429 | 13.5 | 14.3 | 14 | 13.3 | 30.2 | 21.7 | 22.5 | 1.8 | 914 | 12.88 |
29 | 18.94 | 32.96 | 51.9 | 148 | 239 | 387 | 12.8 | 13.8 | 13.4 | 12.7 | 29.8 | 21.1 | 29.0 | 2.5 | 918 | 9.23 |
30 | 16.91 | 25.99 | 42.9 | 114 | 185 | 299 | 14.8 | 14 | 14.3 | 16.3 | 27.4 | 21.0 | 19.3 | 2.3 | 1248 | 5.63 |
31 | 18.21 | 27.49 | 45.7 | 124 | 201 | 325 | 14.7 | 13.7 | 14.1 | 15.8 | 27.1 | 20.1 | 27.4 | 2.6 | 997 | 5.22 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings