Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 19.24 | 31.46 | 50.7 | 132 | 214 | 346 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 25.6 | 18.6 | 22.5 | 1.9 | 1127 | 8.37 |
2 | 22.60 | 37.90 | 60.5 | 166 | 268 | 434 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 26.9 | 19.4 | 24.1 | 2.3 | 1046 | 11.37 |
3 | 16.18 | 28.72 | 44.9 | 133 | 216 | 349 | 12.2 | 13.3 | 12.9 | 12.4 | 26.8 | 18.3 | 33.8 | 1.4 | 1141 | 7.58 |
4 | 13.51 | 20.19 | 33.7 | 87 | 141 | 228 | 15.5 | 14.3 | 14.8 | 14.2 | 21.1 | 16.1 | 27.4 | 2.5 | 1201 | 2.72 |
5 | 11.38 | 16.82 | 28.2 | 71 | 115 | 186 | 16 | 14.6 | 15.2 | 12.3 | 18.7 | 14.6 | 11.3 | 0.4 | 731 | 2.70 |
6 | 12.52 | 20.38 | 32.9 | 80 | 130 | 210 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 9.7 | 16.8 | 12.8 | 53.1 | 5.7 | 1037 | 4.45 |
7 | 22.53 | 35.47 | 58 | 148 | 239 | 387 | 15.2 | 14.8 | 15 | 8.6 | 17.9 | 12.6 | 35.4 | 5.3 | 1281 | 8.93 |
8 | 24.60 | 41.10 | 65.7 | 174 | 281 | 455 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 5.4 | 25.0 | 15.3 | 14.5 | 0.8 | 953 | 13.23 |
9 | 16.27 | 24.53 | 40.8 | 102 | 165 | 267 | 16 | 14.9 | 15.3 | 9.7 | 24.3 | 17.3 | 22.5 | 0.9 | 1079 | 4.92 |
10 | 24.40 | 38.60 | 63 | 173 | 280 | 453 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 26.7 | 20.1 | 20.9 | 0.9 | 1034 | 12.77 |
11 | 22.68 | 39.62 | 62.3 | 173 | 280 | 453 | 13.1 | 14.2 | 13.8 | 12.4 | 29.8 | 21.6 | 16.1 | 0.9 | 942 | 13.07 |
12 | 20.10 | 30.60 | 50.7 | 138 | 223 | 361 | 14.6 | 13.7 | 14 | 16.3 | 28.2 | 22.4 | 29.0 | 2.6 | 1129 | 7.35 |
13 | 23.89 | 36.61 | 60.5 | 166 | 269 | 435 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 15.8 | 29.5 | 22.5 | 19.3 | 1.1 | 1111 | 11.33 |
14 | 18.92 | 28.18 | 47.1 | 130 | 211 | 341 | 14.6 | 13.4 | 13.8 | 17.1 | 29.1 | 21.8 | 19.3 | 0.9 | 1013 | 6.58 |
15 | 22.15 | 35.85 | 58 | 159 | 257 | 416 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 17.1 | 28.9 | 22.8 | 22.5 | 2.2 | 1134 | 10.15 |
16 | 24.16 | 39.84 | 64 | 173 | 280 | 453 | 14 | 14.2 | 14.1 | 15.8 | 25.7 | 22.0 | 27.4 | 3.6 | 1049 | 12.62 |
17 | 25.00 | 41.70 | 66.7 | 175 | 283 | 458 | 14.3 | 14.7 | 14.6 | 11.4 | 25.2 | 18.9 | 32.2 | 3.7 | 933 | 13.43 |
18 | 24.30 | 41.50 | 65.8 | 174 | 282 | 456 | 14 | 14.7 | 14.4 | 12.5 | 27.4 | 20.5 | 38.6 | 4.0 | 937 | 13.63 |
19 | 22.98 | 38.82 | 61.8 | 171 | 277 | 448 | 13.4 | 14 | 13.8 | 12.9 | 31.1 | 22.5 | 19.3 | 1.0 | 947 | 12.77 |
20 | 22.64 | 38.86 | 61.5 | 172 | 279 | 451 | 13.2 | 13.9 | 13.6 | 16.1 | 32.3 | 24.5 | 20.9 | 1.5 | 914 | 12.85 |
21 | 21.13 | 35.87 | 57 | 159 | 257 | 416 | 13.3 | 14 | 13.7 | 17.8 | 32.2 | 25.2 | 19.3 | 1.1 | 933 | 12.43 |
22 | 20.78 | 36.22 | 57 | 159 | 257 | 416 | 13.1 | 14.1 | 13.7 | 18.9 | 33.2 | 25.9 | 17.7 | 2.7 | 947 | 11.80 |
23 | 21.30 | 34.60 | 55.9 | 157 | 254 | 411 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 18.7 | 32.8 | 26.1 | 30.6 | 3.3 | 1150 | 11.18 |
24 | 14.54 | 21.66 | 36.2 | 99 | 160 | 259 | 14.7 | 13.5 | 14 | 19.6 | 27.8 | 23.0 | 16.1 | 1.2 | 1106 | 5.75 |
25 | 18.63 | 27.97 | 46.6 | 126 | 205 | 331 | 14.8 | 13.6 | 14.1 | 16.7 | 26.8 | 21.1 | 27.4 | 2.2 | 1223 | 8.13 |
26 | 20.08 | 34.72 | 54.8 | 157 | 253 | 410 | 12.8 | 13.7 | 13.4 | 12.7 | 30.6 | 20.4 | 29.0 | 2.4 | 1137 | 10.05 |
27 | 18.88 | 28.32 | 47.2 | 125 | 202 | 327 | 15.1 | 14 | 14.4 | 16.2 | 27.3 | 20.9 | 25.7 | 1.1 | 1095 | 7.50 |
28 | 15.38 | 26.02 | 41.4 | 110 | 178 | 288 | 14 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 24.6 | 18.1 | 33.8 | 2.4 | 1179 | 5.13 |
29 | 17.53 | 30.47 | 48 | 123 | 200 | 323 | 14.3 | 15.2 | 14.9 | 12.3 | 20.2 | 15.9 | 43.5 | 6.7 | 1229 | 6.68 |
30 | 21.21 | 36.89 | 58.1 | 156 | 253 | 409 | 13.6 | 14.6 | 14.2 | 9.7 | 22.9 | 15.9 | 46.7 | 5.8 | 1266 | 8.90 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings