Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Mai 2021

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 5.62 8.38 14 33 53 86 17 15.8 16.3 5.5 9.7 7.4 17.7 1.9 332 0.00
2 12.49 18.41 30.9 77 125 202 16.2 14.7 15.3 3.8 11.8 6.0 29.0 3.0 1104 3.45
3 23.47 37.53 61 160 259 419 14.7 14.5 14.6 -0.1 15.2 8.2 20.9 1.8 1037 12.62
4 18.13 27.47 45.6 110 178 288 16.5 15.4 15.8 2.2 17.6 11.0 56.3 8.5 1097 8.18
5 13.70 20.50 34.2 78 127 205 17.6 16.1 16.7 7.0 12.8 10.2 41.8 9.4 1114 3.17
6 6.38 9.42 15.8 36 58 94 17.7 16.2 16.8 5.8 10.6 8.5 37.0 3.6 345 0.23
7 13.17 19.83 33 78 126 204 16.9 15.7 16.2 6.9 12.7 9.6 35.4 6.8 1111 4.35
8 22.75 34.85 57.6 152 246 398 15 14.2 14.5 2.9 21.4 12.7 25.7 3.6 958 12.47
9 21.16 34.04 55.2 147 238 385 14.4 14.3 14.3 5.3 26.0 16.6 25.7 2.7 990 11.60
10 4.52 6.78 11.3 29 48 77 15.6 14.1 14.7 12.3 18.2 15.3 22.5 2.5 241 0.05
11 4.53 6.77 11.3 28 45 73 16.2 15 15.5 8.9 13.9 11.1 30.6 2.8 742 0.40
12 16.03 23.77 39.8 103 166 269 15.6 14.3 14.8 7.7 15.8 11.3 20.9 2.0 1143 6.22
13 11.31 16.89 28.2 70 114 184 16.2 14.8 15.3 6.2 13.5 9.1 33.8 3.5 638 3.73
14 13.07 23.53 36.6 90 145 235 14.5 16.2 15.6 2.2 15.7 8.4 43.5 2.3 962 6.22
15 9.93 14.77 24.7 57 93 150 17.4 15.9 16.5 5.2 12.9 8.4 22.5 2.7 671 1.25
16 7.89 11.71 19.6 44 72 116 17.9 16.3 16.9 7.0 11.7 9.6 30.6 1.7 552 0.88
17 20.27 30.43 50.7 118 191 309 17.2 15.9 16.4 7.7 15.4 10.4 49.9 9.2 1206 6.20
18 18.53 27.77 46.3 119 192 311 15.6 14.5 14.9 8.1 16.3 11.4 32.2 5.7 1130 5.73
19 14.86 22.44 37.3 89 144 233 16.7 15.6 16 6.7 14.6 9.0 32.2 3.8 1195 3.62
20 19.82 29.78 49.6 126 204 330 15.7 14.6 15 6.9 17.0 11.4 22.5 2.7 1167 6.48
21 8.67 12.73 21.4 52 83 135 16.7 15.3 15.9 7.3 13.9 10.3 24.1 2.2 645 0.43
22 23.29 37.91 61.2 159 258 417 14.6 14.7 14.7 6.2 18.1 12.1 33.8 6.7 1120 10.32
23 22.46 33.94 56.4 141 228 369 15.9 14.9 15.3 7.3 17.8 11.8 32.2 3.3 1141 8.50
24 8.43 12.57 21 54 88 142 15.6 14.3 14.8 7.1 17.6 11.2 46.7 3.0 865 1.15
25 22.23 36.17 58.4 147 238 385 15.1 15.2 15.2 6.6 16.4 11.1 46.7 9.5 1229 9.57
26 16.39 26.31 42.7 104 168 272 15.8 15.7 15.7 6.2 19.8 13.1 38.6 6.1 1139 5.90
27 15.53 23.37 38.9 88 143 231 17.6 16.3 16.8 10.8 19.8 13.8 30.6 3.0 1181 3.47
28 24.03 40.77 64.8 168 272 440 14.3 15 14.7 4.6 22.9 14.3 22.5 2.2 921 13.73
29 21.75 34.15 55.9 141 229 370 15.4 14.9 15.1 9.0 21.3 15.2 32.2 3.3 1095 10.57
30 24.54 41.86 66.4 173 281 454 14.2 14.9 14.6 5.3 22.5 14.9 40.2 5.1 925 13.50
31 22.28 38.12 60.4 162 262 424 13.8 14.5 14.2 6.1 24.1 15.7 22.5 1.8 1025 12.27

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings