| Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
| String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
| 1 | 2.19 | 2.82 | 5.01 | 10 | 16 | 26 | 21.9 | 17.6 | 19.3 | 2.0 | 4.1 | 3.0 | 11.3 | 0.5 | 91 | 0.00 |
| 2 | 8.04 | 1.76 | 9.8 | 22 | 36 | 58 | 36.5 | 4.9 | 16.9 | 1.0 | 7.4 | 3.4 | 11.3 | 0.9 | 306 | 3.90 |
| 3 | 3.14 | 3.67 | 6.81 | 14 | 23 | 37 | 22.4 | 16 | 18.4 | 0.8 | 3.8 | 2.0 | 19.3 | 0.7 | 236 | 0.50 |
| 4 | 2.92 | 4.08 | 7 | 15 | 24 | 39 | 19.5 | 17 | 17.9 | 0.1 | 6.1 | 2.6 | 14.5 | 0.4 | 171 | 0.20 |
| 5 | 2.42 | 2.38 | 4.8 | 10 | 16 | 26 | 24.2 | 14.9 | 18.5 | -0.8 | 5.7 | 3.3 | 9.7 | 0.2 | 396 | 0.87 |
| 6 | 3.65 | 4.45 | 8.1 | 17 | 27 | 44 | 21.5 | 16.5 | 18.4 | -1.2 | 11.2 | 3.8 | 40.2 | 1.5 | 230 | 0.90 |
| 7 | 1.56 | 1.74 | 3.3 | 7 | 11 | 18 | 22.3 | 15.8 | 18.3 | 5.5 | 8.8 | 7.2 | 19.3 | 0.5 | 111 | 0.00 |
| 8 | 4.60 | 4.20 | 8.8 | 19 | 31 | 50 | 24.2 | 13.5 | 17.6 | 6.0 | 13.4 | 9.7 | 17.7 | 1.0 | 374 | 0.77 |
| 9 | 6.69 | 1.81 | 8.5 | 17 | 27 | 44 | 39.4 | 6.7 | 19.3 | 1.6 | 10.6 | 4.9 | 8.0 | 0.1 | 253 | 1.88 |
| 10 | 4.46 | 3.64 | 8.1 | 16 | 26 | 42 | 27.9 | 14 | 19.3 | -0.1 | 9.9 | 4.7 | 17.7 | 0.9 | 322 | 1.00 |
| 11 | 6.05 | 4.86 | 10.91 | 23 | 38 | 61 | 26.3 | 12.8 | 17.9 | 3.1 | 11.2 | 6.4 | 9.7 | 0.1 | 381 | 4.68 |
| 12 | 4.62 | 3.68 | 8.3 | 19 | 30 | 49 | 24.3 | 12.3 | 16.9 | 1.6 | 6.6 | 4.0 | 14.5 | 0.6 | 288 | 1.72 |
| 13 | 1.93 | 2.47 | 4.4 | 10 | 15 | 25 | 19.3 | 16.5 | 17.6 | 0.4 | 3.1 | 1.4 | 9.7 | 0.5 | 95 | 0.00 |
| 14 | 1.80 | 2.20 | 4 | 9 | 14 | 23 | 20 | 15.7 | 17.4 | -0.2 | 2.0 | 0.7 | 9.7 | 0.3 | 95 | 0.00 |
| 15 | 2.54 | 3.16 | 5.7 | 13 | 20 | 33 | 19.5 | 15.8 | 17.3 | -0.8 | 1.9 | 0.4 | 14.5 | 1.0 | 221 | 0.30 |
| 16 | 1.61 | 1.99 | 3.6 | 8 | 12 | 20 | 20.1 | 16.6 | 18 | -0.8 | 2.5 | 0.8 | 16.1 | 0.5 | 97 | 0.00 |
| 17 | 2.83 | 3.47 | 6.3 | 14 | 23 | 37 | 20.2 | 15.1 | 17 | 0.7 | 8.2 | 4.0 | 4.8 | 0.0 | 155 | 0.00 |
| 18 | 7.65 | 1.45 | 9.1 | 20 | 32 | 52 | 38.3 | 4.5 | 17.5 | -1.4 | 9.2 | 2.1 | 14.5 | 0.3 | 288 | 3.42 |
| 19 | 2.39 | 3.21 | 5.6 | 11 | 18 | 29 | 21.7 | 17.8 | 19.3 | -0.4 | 6.4 | 3.1 | 6.4 | 0.1 | 127 | 0.00 |
| 20 | 5.71 | 2.09 | 7.8 | 19 | 30 | 49 | 30.1 | 7 | 15.9 | 1.8 | 10.4 | 5.4 | 11.3 | 0.1 | 297 | 2.55 |
| 21 | 2.88 | 3.82 | 6.7 | 14 | 22 | 36 | 20.6 | 17.4 | 18.6 | -0.8 | 3.8 | 1.5 | 17.7 | 0.8 | 206 | 0.17 |
| 22 | 2.26 | 3.04 | 5.3 | 11 | 18 | 29 | 20.5 | 16.9 | 18.3 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 16.1 | 0.5 | 118 | 0.00 |
| 23 | 1.55 | 1.85 | 3.4 | 7 | 12 | 19 | 22.1 | 15.4 | 17.9 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 17.7 | 1.3 | 79 | 0.00 |
| 24 | 1.12 | 0.68 | 1.8 | 4 | 6 | 10 | 28 | 11.3 | 18 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 43.5 | 7.3 | 44 | 0.00 |
| 25 | 1.63 | 1.97 | 3.6 | 8 | 12 | 20 | 20.4 | 16.4 | 18 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 22.5 | 1.8 | 79 | 0.00 |
| 26 | 1.93 | 2.57 | 4.5 | 10 | 15 | 25 | 19.3 | 17.1 | 18 | -0.6 | 1.2 | 0.2 | 9.7 | 0.7 | 114 | 0.00 |
| 27 | 1.88 | 2.42 | 4.3 | 9 | 15 | 24 | 20.9 | 16.1 | 17.9 | -1.2 | 0.6 | -0.4 | 11.3 | 0.6 | 98 | 0.00 |
| 28 | 1.99 | 2.61 | 4.6 | 10 | 15 | 25 | 19.9 | 17.4 | 18.4 | -2.6 | 0.1 | -1.2 | 11.3 | 0.5 | 97 | 0.00 |
| 29 | 2.14 | 2.76 | 4.9 | 11 | 17 | 28 | 19.5 | 16.2 | 17.5 | -2.6 | -0.7 | -1.8 | 9.7 | 0.7 | 125 | 0.00 |
| 30 | 4.37 | 3.43 | 7.8 | 18 | 29 | 47 | 24.3 | 11.8 | 16.6 | -3.3 | 1.2 | -1.2 | 29.0 | 2.3 | 325 | 1.92 |
| 31 | 8.02 | 0.98 | 9 | 20 | 32 | 52 | 40.1 | 3.1 | 17.3 | -6.3 | 1.5 | -3.1 | 19.3 | 0.8 | 274 | 3.43 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings