Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat April 2025

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 13.52 18.78 32.3 75 122 197 18 15.4 16.4 1.1 12.3 6.9 45.1 6.3 969 5.43
2 18.34 21.26 39.6 101 164 265 18.2 13 14.9 0.2 17.1 8.0 20.9 0.8 726 8.75
3 19.71 20.89 40.6 113 183 296 17.4 11.4 13.7 0.9 21.6 10.8 25.7 1.4 737 11.08
4 19.69 22.41 42.1 115 187 302 17.1 12 13.9 2.5 22.1 12.1 20.9 1.0 737 11.23
5 19.90 22.60 42.5 117 188 305 17 12 13.9 3.3 22.1 12.8 33.8 1.4 740 11.33
6 20.84 24.26 45.1 120 194 314 17.4 12.5 14.4 3.5 15.1 9.4 37.0 4.7 747 11.38
7 20.80 25.40 46.2 123 198 321 16.9 12.8 14.4 -1.4 16.7 7.6 22.5 2.3 756 11.63
8 20.53 24.37 44.9 124 201 325 16.6 12.1 13.8 -1.1 18.7 8.5 19.3 1.2 765 11.67
9 19.03 22.07 41.1 113 182 295 16.8 12.1 13.9 0.7 18.9 10.0 30.6 1.7 756 10.55
10 21.00 24.41 45.41 124 201 325 16.9 12.1 14 0.7 20.2 10.8 24.1 2.1 777 10.78
11 20.68 25.73 46.41 126 205 331 16.4 12.6 14 1.8 23.4 12.3 19.3 0.6 779 11.80
12 13.79 20.61 34.4 86 140 226 16 14.7 15.2 2.8 20.9 12.6 19.3 1.0 854 6.37
13 7.97 11.43 19.4 46 74 120 17.3 15.4 16.2 10.4 16.3 12.8 19.3 0.8 814 0.62
14 16.74 22.26 39 101 164 265 16.6 13.6 14.7 10.7 20.5 14.8 22.5 1.3 1102 6.30
15 11.13 15.07 26.2 65 106 171 17.1 14.2 15.3 8.7 19.1 13.0 20.9 0.7 1063 1.95
16 6.91 10.59 17.5 37 60 97 18.7 17.7 18 6.2 12.2 10.0 29.0 2.4 376 0.70
17 6.41 9.19 15.6 33 54 87 19.4 17 17.9 3.6 8.7 6.2 19.3 1.7 504 0.12
18 12.97 18.03 31 74 120 194 17.5 15 16 5.8 15.8 9.5 16.1 1.1 974 4.00
19 20.40 27.30 47.7 122 198 320 16.7 13.8 14.9 1.8 20.8 11.5 20.9 1.1 921 10.23
20 12.48 16.82 29.3 71 115 186 17.6 14.6 15.8 4.9 15.3 9.9 29.0 1.8 828 5.28
21 16.51 23.99 40.5 100 161 261 16.5 14.9 15.5 5.7 17.2 10.9 35.4 3.1 1058 5.90
22 18.30 27.00 45.3 119 193 312 15.4 14 14.5 7.0 19.9 13.5 19.3 1.0 900 9.50
23 12.54 18.87 31.41 75 121 196 16.7 15.6 16 5.1 18.5 10.8 38.6 2.7 986 3.77
24 10.74 15.46 26.2 65 104 169 16.5 14.9 15.5 8.0 14.8 10.5 22.5 1.8 571 2.52
25 7.53 9.87 17.4 49 80 129 15.4 12.3 13.5 6.6 14.4 10.2 16.1 0.4 759 2.77
26 17.99 26.51 44.5 109 176 285 16.5 15.1 15.6 3.1 17.4 10.6 22.5 1.8 1151 6.47

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings