| Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
| String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
| 1 | 7.49 | 1.61 | 9.1 | 22 | 36 | 58 | 34 | 4.5 | 15.7 | -8.8 | 3.2 | -3.1 | 32.2 | 1.7 | 288 | 4.07 |
| 2 | 5.94 | 4.56 | 10.5 | 23 | 38 | 61 | 25.8 | 12 | 17.2 | 1.3 | 5.6 | 2.9 | 37.0 | 7.8 | 496 | 2.55 |
| 3 | 5.50 | 0.00 | 5.5 | 20 | 32 | 52 | 27.5 | 0 | 10.6 | -5.4 | 1.1 | -1.6 | 20.9 | 1.4 | 311 | 1.83 |
| 4 | 8.10 | 0.00 | 8.1 | 26 | 43 | 69 | 31.2 | 0 | 11.7 | -11.7 | -0.9 | -7.2 | 14.5 | 0.7 | 301 | 4.23 |
| 5 | 6.31 | 0.89 | 7.2 | 20 | 33 | 53 | 31.6 | 2.7 | 13.6 | -11.6 | -3.6 | -6.8 | 14.5 | 1.5 | 290 | 1.90 |
| 6 | 4.97 | 1.64 | 6.61 | 23 | 37 | 60 | 21.6 | 4.4 | 11 | -13.9 | -2.8 | -7.8 | 14.5 | 1.2 | 390 | 2.87 |
| 7 | 8.02 | 0.28 | 8.3 | 23 | 37 | 60 | 34.9 | 0.8 | 13.8 | -11.6 | -2.7 | -6.3 | 20.9 | 1.1 | 287 | 3.68 |
| 8 | 2.88 | 1.42 | 4.3 | 12 | 20 | 32 | 24 | 7.1 | 13.4 | -3.4 | 2.9 | -0.4 | 16.1 | 1.5 | 148 | 0.00 |
| 9 | 3.55 | 3.25 | 6.8 | 14 | 23 | 37 | 25.4 | 14.1 | 18.4 | 2.2 | 6.9 | 4.8 | 54.7 | 10.1 | 341 | 0.60 |
| 10 | 2.07 | 2.73 | 4.8 | 10 | 16 | 26 | 20.7 | 17.1 | 18.5 | 0.2 | 3.3 | 1.6 | 43.5 | 10.4 | 135 | 0.00 |
| 11 | 6.35 | 1.35 | 7.7 | 22 | 36 | 58 | 28.9 | 3.8 | 13.3 | -0.9 | 3.9 | 0.5 | 16.1 | 0.9 | 438 | 2.03 |
| 12 | 4.91 | 5.59 | 10.5 | 23 | 37 | 60 | 21.3 | 15.1 | 17.5 | -1.4 | 5.1 | 1.3 | 16.1 | 1.6 | 301 | 2.32 |
| 13 | 5.54 | 3.16 | 8.7 | 18 | 29 | 47 | 30.8 | 10.9 | 18.5 | -0.9 | 6.6 | 1.4 | 11.3 | 0.4 | 294 | 1.35 |
| 14 | 7.92 | 2.88 | 10.8 | 27 | 44 | 71 | 29.3 | 6.5 | 15.2 | -2.0 | 9.7 | 2.2 | 9.7 | 0.4 | 359 | 4.70 |
| 15 | 8.05 | 1.76 | 9.81 | 24 | 39 | 63 | 33.5 | 4.5 | 15.6 | -0.3 | 10.8 | 3.9 | 14.5 | 0.9 | 306 | 3.27 |
| 16 | 7.06 | 2.04 | 9.1 | 23 | 37 | 60 | 30.7 | 5.5 | 15.2 | -2.4 | 9.2 | 2.2 | 11.3 | 0.6 | 313 | 2.67 |
| 17 | 4.82 | 4.88 | 9.7 | 23 | 37 | 60 | 21 | 13.2 | 16.2 | 1.5 | 7.6 | 3.9 | 9.7 | 0.5 | 294 | 1.17 |
| 18 | 2.57 | 3.53 | 6.1 | 12 | 19 | 31 | 21.4 | 18.6 | 19.7 | -0.7 | 1.3 | 0.2 | 14.5 | 0.9 | 132 | 0.00 |
| 19 | 7.61 | 2.80 | 10.41 | 23 | 38 | 61 | 33.1 | 7.4 | 17.1 | -2.9 | 7.0 | 0.4 | 11.3 | 0.9 | 302 | 2.58 |
| 20 | 7.66 | 3.34 | 11 | 28 | 45 | 73 | 27.4 | 7.4 | 15.1 | -3.8 | 7.1 | -0.1 | 16.1 | 0.8 | 371 | 3.30 |
| 21 | 8.62 | 2.28 | 10.9 | 30 | 48 | 78 | 28.7 | 4.8 | 14 | -4.1 | 8.0 | 0.0 | 9.7 | 0.4 | 325 | 4.55 |
| 22 | 5.89 | 5.02 | 10.91 | 28 | 45 | 73 | 21 | 11.2 | 14.9 | -4.2 | 5.8 | 0.3 | 16.1 | 0.9 | 438 | 4.02 |
| 23 | 5.33 | 4.97 | 10.3 | 23 | 37 | 60 | 23.2 | 13.4 | 17.2 | -1.4 | 4.7 | 0.9 | 24.1 | 1.8 | 396 | 1.13 |
| 24 | 2.71 | 3.59 | 6.3 | 13 | 20 | 33 | 20.8 | 18 | 19.1 | -0.1 | 2.2 | 1.1 | 16.1 | 1.8 | 174 | 0.03 |
| 25 | 3.95 | 5.05 | 9 | 20 | 32 | 52 | 19.8 | 15.8 | 17.3 | 0.4 | 5.1 | 2.4 | 14.5 | 0.8 | 490 | 0.75 |
| 26 | 7.35 | 4.25 | 11.6 | 30 | 48 | 78 | 24.5 | 8.9 | 14.9 | -1.3 | 7.6 | 2.1 | 24.1 | 2.2 | 478 | 1.28 |
| 27 | 3.82 | 4.28 | 8.1 | 17 | 28 | 45 | 22.5 | 15.3 | 18 | -4.2 | 3.3 | 0.2 | 11.3 | 0.6 | 359 | 0.57 |
| 28 | 1.70 | 1.90 | 3.6 | 7 | 11 | 18 | 24.3 | 17.3 | 20 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 9.7 | 0.1 | 56 | 0.00 |
| 29 | 5.53 | 6.77 | 12.3 | 27 | 44 | 71 | 20.5 | 15.4 | 17.3 | -1.7 | 7.5 | 3.3 | 27.4 | 2.2 | 288 | 3.10 |
| 30 | 3.21 | 4.19 | 7.4 | 16 | 25 | 41 | 20.1 | 16.8 | 18 | -2.8 | 4.0 | 0.4 | 16.1 | 0.3 | 188 | 0.13 |
| 31 | 4.83 | 5.97 | 10.8 | 22 | 36 | 58 | 22 | 16.6 | 18.6 | -2.7 | 4.0 | 0.3 | 17.7 | 0.5 | 357 | 1.25 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings