Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Februar 2026

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 8.46 4.14 12.6 35 57 92 24.2 7.3 13.7 -3.6 6.7 0.7 16.1 0.8 410 4.07
2 9.99 2.11 12.1 41 66 107 24.4 3.2 11.3 -1.4 9.7 4.0 14.5 1.0 420 5.25
3 7.52 3.88 11.4 32 52 84 23.5 7.5 13.6 0.9 9.9 4.6 43.5 3.3 534 4.12
4 5.43 6.17 11.6 25 40 65 21.7 15.4 17.8 -2.8 5.5 0.6 9.7 0.4 330 1.50
5 11.43 1.57 13 48 78 126 23.8 2 10.3 -3.3 8.7 2.2 20.9 1.4 411 6.95
6 6.59 6.01 12.6 31 50 81 21.3 12 15.6 2.9 11.6 6.1 25.7 1.9 617 2.88
7 9.52 4.08 13.6 42 68 110 22.7 6 12.4 2.2 8.6 4.9 20.9 1.4 489 5.07
8 2.66 3.64 6.3 14 23 37 19 15.8 17 0.4 3.4 2.3 9.7 0.6 139 0.00
9 7.37 5.83 13.2 36 58 94 20.5 10.1 14 0.4 7.5 3.6 11.3 1.2 519 3.33
10 6.42 6.78 13.2 34 55 89 18.9 12.3 14.8 -1.4 8.7 3.5 11.3 0.3 591 2.28
11 6.58 6.92 13.5 30 48 78 21.9 14.4 17.3 5.5 11.4 7.6 41.8 5.3 671 1.23
12 3.21 4.30 7.51 17 28 45 18.9 15.4 16.7 4.1 9.1 6.5 53.1 9.5 432 0.40
13 11.22 3.48 14.7 24 39 63 46.8 8.9 23.3 0.0 11.1 6.4 32.2 2.6 394 2.18
14 2.48 3.32 5.8 15 25 40 16.5 13.3 14.5 0.0 7.0 4.0 20.9 1.5 130 0.00
15 6.06 7.04 13.1 34 54 88 17.8 13 14.9 0.0 5.3 2.6 11.3 0.7 541 1.37
16 5.19 5.31 10.5 27 43 70 19.2 12.3 15 1.6 8.4 5.4 51.5 10.4 661 1.13
17 9.46 6.74 16.2 47 76 123 20.1 8.9 13.2 1.8 7.4 4.1 37.0 9.0 621 4.08
18 4.33 6.17 10.5 21 34 55 20.6 18.1 19.1 0.7 5.1 2.6 9.7 0.4 253 0.00
19 5.56 8.04 13.6 30 48 78 18.5 16.8 17.4 1.9 8.2 4.9 25.7 2.3 323 0.50
20 5.51 7.49 13 31 50 81 17.8 15 16 4.6 9.4 6.2 20.9 1.8 427 2.03
21 3.46 4.84 8.3 17 28 45 20.4 17.3 18.4 4.9 9.9 7.0 29.0 2.9 188 0.03
22 9.83 7.47 17.3 50 81 131 19.7 9.2 13.2 2.7 13.6 7.3 16.1 1.2 504 4.72
23 8.44 8.26 16.7 46 74 120 18.3 11.2 13.9 6.0 15.1 10.1 30.6 3.8 631 3.67
24 10.18 3.22 13.4 66 107 173 15.4 3 7.7 5.7 18.1 11.8 20.9 0.8 608 7.30
25 13.75 7.85 21.6 71 115 186 19.4 6.8 11.6 0.8 18.2 8.6 11.3 0.5 534 9.10
26 13.52 8.18 21.7 70 113 183 19.3 7.2 11.9 1.3 19.3 9.1 16.1 0.1 538 9.03
27 13.90 7.30 21.2 72 116 188 19.3 6.3 11.3 1.2 19.2 9.2 14.5 0.3 534 9.17
28 6.17 7.63 13.8 33 53 86 18.7 14.4 16 1.7 12.8 7.0 22.5 1.4 563 1.02

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings