| Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
| String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
| 1 | 9.56 | 8.64 | 18.2 | 49 | 79 | 128 | 19.5 | 10.9 | 14.2 | 3.3 | 12.8 | 8.0 | 16.1 | 0.3 | 758 | 3.00 |
| 2 | 14.68 | 6.22 | 20.9 | 74 | 119 | 193 | 19.8 | 5.2 | 10.8 | -0.1 | 16.4 | 7.1 | 22.5 | 0.9 | 538 | 9.02 |
| 3 | 14.23 | 8.57 | 22.8 | 72 | 117 | 189 | 19.8 | 7.3 | 12.1 | -0.1 | 16.7 | 7.3 | 20.9 | 0.9 | 540 | 9.20 |
| 4 | 14.36 | 8.14 | 22.5 | 73 | 118 | 191 | 19.7 | 6.9 | 11.8 | -0.3 | 15.8 | 7.2 | 19.3 | 0.9 | 543 | 9.32 |
| 5 | 12.83 | 8.47 | 21.3 | 68 | 109 | 177 | 18.9 | 7.8 | 12 | -0.6 | 16.1 | 7.1 | 16.1 | 0.6 | 524 | 8.42 |
| 6 | 11.73 | 9.77 | 21.5 | 61 | 98 | 159 | 19.2 | 10 | 13.5 | 1.5 | 16.6 | 8.1 | 14.5 | 0.5 | 536 | 6.20 |
| 7 | 14.30 | 7.70 | 22 | 73 | 119 | 192 | 19.6 | 6.5 | 11.5 | 1.3 | 18.1 | 8.9 | 16.1 | 0.4 | 536 | 9.23 |
| 8 | 7.23 | 4.87 | 12.1 | 71 | 115 | 186 | 10.2 | 4.2 | 6.5 | 1.9 | 17.3 | 9.1 | 16.1 | 0.4 | 536 | 8.02 |
| 9 | 5.56 | 4.14 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings