Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat August 2026

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 14.77 22.03 36.8 102 164 266 14.5 13.4 13.8 20.4 32.8 25.3 29.0 2.2 1005 4.73
2 19.03 29.97 49 145 235 380 13.1 12.8 12.9 16.1 35.2 25.8 19.3 2.1 817 13.00
3 13.63 21.97 35.6 101 164 265 13.5 13.4 13.4 19.1 36.8 27.3 27.4 1.9 1044 6.35
4 14.00 23.00 37 116 187 303 12.1 12.3 12.2 18.2 36.2 25.2 27.4 1.7 900 7.68
5 18.94 29.26 48.2 137 222 359 13.8 13.2 13.4 18.6 33.0 24.8 25.7 1.9 900 11.20
6 17.00 26.40 43.4 124 200 324 13.7 13.2 13.4 18.2 32.1 25.1 22.5 1.8 1013 8.92
7 19.17 29.33 48.5 142 229 371 13.5 12.8 13.1 17.9 32.4 24.7 22.5 2.4 824 11.62
8 18.90 30.00 48.9 144 234 378 13.1 12.8 12.9 14.6 33.8 24.7 19.3 1.4 823 12.77
9 14.45 22.05 36.5 101 163 264 14.3 13.5 13.8 16.1 34.3 24.8 35.4 1.9 1046 8.00
10 15.30 22.90 38.2 107 173 280 14.3 13.2 13.6 16.3 33.8 24.3 16.1 0.8 1037 6.43
11 12.87 19.73 32.6 0 0 0 - - -

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings