| Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
| String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
| 1 | 18.36 | 22.44 | 40.8 | 119 | 193 | 312 | 15.4 | 11.6 | 13.1 | 10.9 | 26.2 | 18.6 | 16.1 | 0.4 | 816 | 11.25 |
| 2 | 17.76 | 20.64 | 38.4 | 111 | 180 | 291 | 16 | 11.5 | 13.2 | 11.1 | 27.7 | 19.4 | 25.7 | 1.2 | 817 | 9.70 |
| 3 | 17.25 | 20.55 | 37.8 | 113 | 182 | 295 | 15.3 | 11.3 | 12.8 | 12.6 | 28.2 | 20.4 | 20.9 | 0.9 | 846 | 11.02 |
| 4 | 17.85 | 20.75 | 38.6 | 119 | 193 | 312 | 15 | 10.8 | 12.4 | 11.8 | 32.3 | 22.2 | 22.5 | 1.0 | 740 | 11.53 |
| 5 | 12.43 | 15.67 | 28.1 | 75 | 121 | 196 | 16.6 | 13 | 14.3 | 15.5 | 28.3 | 21.2 | 22.5 | 1.2 | 1016 | 5.42 |
| 6 | 17.53 | 19.77 | 37.3 | 113 | 183 | 296 | 15.5 | 10.8 | 12.6 | 13.9 | 29.4 | 21.3 | 17.7 | 0.7 | 721 | 11.28 |
| 7 | 11.64 | 15.86 | 27.5 | 74 | 119 | 193 | 15.7 | 13.3 | 14.2 | 15.8 | 29.9 | 22.5 | 20.9 | 0.8 | 765 | 5.98 |
| 8 | 16.91 | 17.99 | 34.9 | 109 | 177 | 286 | 15.5 | 10.2 | 12.2 | 15.3 | 33.2 | 24.1 | 35.4 | 2.5 | 710 | 10.53 |
| 9 | 3.87 | 5.03 | 8.9 | 22 | 36 | 58 | 17.6 | 14 | 15.3 | 12.3 | 22.7 | 16.2 | 22.5 | 0.7 | 295 | 0.00 |
| 10 | 9.76 | 13.24 | 23 | 58 | 93 | 151 | 16.8 | 14.2 | 15.2 | 9.7 | 18.9 | 14.0 | 27.4 | 1.4 | 988 | 2.63 |
| 11 | 16.71 | 17.19 | 33.9 | 102 | 165 | 267 | 16.4 | 10.4 | 12.7 | 8.9 | 23.1 | 15.5 | 16.1 | 0.3 | 965 | 9.52 |
| 12 | 17.79 | 18.91 | 36.7 | 109 | 177 | 286 | 16.3 | 10.7 | 12.8 | 7.8 | 25.0 | 16.2 | 22.5 | 1.1 | 712 | 10.13 |
| 13 | 15.40 | 17.50 | 32.9 | 95 | 153 | 248 | 16.2 | 11.4 | 13.3 | 8.8 | 26.0 | 17.4 | 19.3 | 1.2 | 763 | 8.55 |
| 14 | 16.51 | 15.59 | 32.1 | 102 | 165 | 267 | 16.2 | 9.4 | 12 | 15.3 | 27.2 | 19.9 | 16.1 | 2.0 | 714 | 8.90 |
| 15 | 17.04 | 16.26 | 33.3 | 103 | 167 | 270 | 16.5 | 9.7 | 12.3 | 12.1 | 28.9 | 20.0 | 19.3 | 1.4 | 689 | 10.07 |
| 16 | 5.45 | 7.65 | 13.1 | 32 | 52 | 84 | 17 | 14.7 | 15.6 | 13.3 | 23.2 | 17.0 | 19.3 | 1.7 | 643 | 1.53 |
| 17 | 15.33 | 13.47 | 28.8 | 84 | 136 | 220 | 18.3 | 9.9 | 13.1 | 9.3 | 21.9 | 15.2 | 11.3 | 1.2 | 729 | 8.48 |
| 18 | 15.04 | 14.76 | 29.8 | 94 | 153 | 247 | 16 | 9.6 | 12.1 | 10.4 | 23.3 | 16.1 | 22.5 | 1.5 | 780 | 7.55 |
| 19 | 16.58 | 15.12 | 31.7 | 94 | 152 | 246 | 17.6 | 9.9 | 12.9 | 8.1 | 25.6 | 16.0 | 16.1 | 1.0 | 677 | 9.35 |
| 20 | 14.33 | 11.97 | 26.3 | 85 | 137 | 222 | 16.9 | 8.7 | 11.8 | 9.1 | 26.6 | 17.3 | 17.7 | 1.2 | 728 | 8.37 |
| 21 | 14.47 | 13.73 | 28.2 | 81 | 132 | 213 | 17.9 | 10.4 | 13.2 | 8.9 | 24.1 | 15.8 | 25.7 | 2.0 | 722 | 7.62 |
| 22 | 16.75 | 15.35 | 32.1 | 97 | 157 | 254 | 17.3 | 9.8 | 12.6 | 7.8 | 23.3 | 14.8 | 30.6 | 2.8 | 666 | 9.68 |
| 23 | 16.25 | 15.05 | 31.3 | 94 | 152 | 246 | 17.3 | 9.9 | 12.7 | 4.3 | 25.1 | 14.2 | 17.7 | 1.3 | 659 | 9.48 |
| 24 | 8.36 | 11.74 | 20.1 | 49 | 79 | 128 | 17.1 | 14.9 | 15.7 | 7.6 | 22.8 | 14.8 | 9.7 | 0.4 | 536 | 3.33 |
| 25 | 15.72 | 13.68 | 29.4 | 88 | 142 | 230 | 17.9 | 9.6 | 12.8 | 6.8 | 25.6 | 15.3 | 16.1 | 0.8 | 650 | 8.78 |
| 26 | 15.73 | 13.67 | 29.4 | 94 | 152 | 246 | 16.7 | 9 | 12 | 6.4 | 28.4 | 16.2 | 9.7 | 0.7 | 659 | 9.43 |
| 27 | 13.71 | 11.59 | 25.3 | 90 | 145 | 235 | 15.2 | 8 | 10.8 | 7.1 | 29.1 | 16.8 | 11.3 | 0.8 | 633 | 9.38 |
| 28 | 4.96 | 5.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings