Grundlagen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: In diesem Bereich finden sie Hintergrundwissen zu der Wärmepumpentechnik. Allgemeine Beschriebe für den interessiierten Laien sowie die physikalischen Grundlagen für...) |
(→Physik) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In diesem Bereich finden sie Hintergrundwissen zu der Wärmepumpentechnik. Allgemeine | + | In diesem Bereich finden sie Hintergrundwissen zu der Wärmepumpentechnik. Allgemeine Beschreibungen für den interessiierten Laien sowie die physikalischen Grundlagen für den Fortgeschrittenen und Experten sind hier zu lesen. |
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
* [[Funktionsweise|Funktionsweise der Wärmepumpe]] - eine Einführung | * [[Funktionsweise|Funktionsweise der Wärmepumpe]] - eine Einführung | ||
+ | * [[Leistungszahl (COP)|Die Leistungszahl (COP) einer Wärmepumpe]] - je höher desto besser (im allgemeinen) | ||
==Physik== | ==Physik== | ||
− | * [[ | + | * [[Carnot Kreisprozess]] - der ideale Kreisprozess einer Wärmekraftmaschine |
− | * [[ | + | * [[Wärmepumpen Kreisprozess|Clausius Rankine Kreisprozess]] - der ideale und reale Kreisprozess der Kompressionswärmepumpe |
Aktuelle Version vom 9. April 2008, 08:29 Uhr
In diesem Bereich finden sie Hintergrundwissen zu der Wärmepumpentechnik. Allgemeine Beschreibungen für den interessiierten Laien sowie die physikalischen Grundlagen für den Fortgeschrittenen und Experten sind hier zu lesen.
Allgemeines
- Funktionsweise der Wärmepumpe - eine Einführung
- Die Leistungszahl (COP) einer Wärmepumpe - je höher desto besser (im allgemeinen)
Physik
- Carnot Kreisprozess - der ideale Kreisprozess einer Wärmekraftmaschine
- Clausius Rankine Kreisprozess - der ideale und reale Kreisprozess der Kompressionswärmepumpe