Heute | Gestern | Letzte 7 Tage* | Letzte 30 Tage* | |||||||
Total | Min | Max | Ds | Total | Min | Max | Ds | |||
Tagesverbrauch el. (alle Verbraucher) [kWh] | 20.37 | 24.53 | 202.3 | 22.7 | 36.1 | 28.9 | 849.3 | 22.7 | 36.8 | 28.31 |
Prod. Wärmemenge [kWh] | 103.33 | 119.54 | 969.3 | 114.7 | 168 | 138.47 | 4114.9 | 114 | 168.8 | 137.16 |
Entzogene Wärmemenge Sonden [kWh] | 82.97 | 95.01 | 767 | 92 | 132 | 109.57 | 3265.6 | 91.3 | 132 | 108.84 |
Arbeitszahl [1] | 5.07 | 4.87 | - | 4.64 | 5.05 | 4.79 | - | 4.58 | 5.1 | 4.85 |
Heute | Gestern | Letzte 7 Tage* | Letzte 30 Tage* | |||||||||
Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | |
WP Vorlauf | 28.39 | 38.7 | 35.98 | 29.15 | 61.95 | 37.41 | - | 62.3 | 37.89 | - | 62.5 | 37.83 |
WP Rücklauf | 23.16 | 29.98 | 27.28 | 23.43 | 55.61 | 28.76 | - | 56 | 29.37 | - | 56.1 | 29.21 |
Heizung Vorlauf | 24.1 | 38.38 | 31.17 | 24.26 | 51.97 | 31.09 | - | 53.3 | 33.11 | - | 54.4 | 33.02 |
EWS Vorlauf | 7.92 | 10.3 | 9.02 | 7.62 | 10.27 | 8.89 | 6.9 | 10.3 | 8.51 | 6.9 | 10.8 | 8.81 |
EWS Rücklauf | 3.95 | 10.42 | 4.81 | 3.61 | 9.77 | 4.81 | 3.3 | 10.6 | 4.49 | 3.3 | 12.2 | 4.73 |
2024/2025 | El. Gesamtverbrauch [kWh] | abgegebene. Wärmemenge [kWh] | Arbeitszahl [1] | EWS Vorlauf [°C] | EWS Rücklauf [°C] | Aussentemperatur [°C] | ||||||||||
Total | Tages-Ds. | Total | Tages-Ds. | Min | Max | Ds. | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | |
September | 125 | 4.16 | 589 | 19.64 | 0 | 5.56 | 4.72 | 10.6 | 21.3 | 12.26 | 5.9 | 21.2 | 8.06 | 2.6 | 31.2 | 14.13 |
Oktober | 242 | 7.79 | 1238 | 39.92 | 4.35 | 5.64 | 5.12 | 10.1 | 19.4 | 11.75 | 5.5 | 19.3 | 7.31 | 3.2 | 21 | 11.79 |
November | 536 | 17.85 | 2728 | 90.92 | 4.82 | 5.46 | 5.09 | 8.1 | 16.5 | 10.39 | 2.7 | 16.9 | 6.04 | -7 | 15 | 4.84 |
Dezember | 827 | 26.67 | 4048 | 130.58 | 4.58 | 5.24 | 4.9 | 6.9 | 11 | 9.08 | 3.3 | 12.2 | 4.95 | -6.7 | 11.6 | 1.37 |
Januar | 202 | 28.9 | 969 | 138.47 | 4.64 | 5.05 | 4.79 | 6.9 | 10.3 | 8.51 | 3.3 | 10.6 | 4.49 | -6.6 | 11.4 | 1.6 |
Total | 1932 | 14.98 | 9572 | 74.2 | 0 | 5.64 | 4.95 | 6.9 | 21.3 | 10.7 | 2.7 | 21.2 | 6.5 | -7 | 31.2 | 7.7 |
2023/2024 | El. Gesamtverbrauch [kWh] | abgegebene. Wärmemenge [kWh] | Arbeitszahl [1] | EWS Vorlauf [°C] | EWS Rücklauf [°C] | Aussentemperatur [°C] | ||||||||||
Total | Tages-Ds. | Total | Tages-Ds. | Min | Max | Ds. | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | |
September | 39 | 1.28 | 100 | 3.34 | 0 | 2.95 | 2.6 | 11.9 | 21.7 | 12.78 | 7.8 | 21.6 | 9.1 | 5.5 | 30.7 | 18.33 |
Oktober | 158 | 5.09 | 746 | 24.06 | 0 | 5.53 | 4.73 | 10.2 | 20.7 | 12.18 | 5.5 | 20.4 | 7.96 | 2.2 | 26.7 | 12.74 |
November | 530 | 17.68 | 2671 | 89.03 | 4.8 | 5.4 | 5.04 | 8.2 | 17 | 10.45 | 4 | 17.6 | 6.04 | -1.4 | 17.3 | 5.81 |
Dezember | 727 | 23.44 | 3571 | 115.18 | 4.68 | 5.24 | 4.91 | 7.5 | 11.5 | 9.34 | 3.4 | 12 | 5.1 | -8.9 | 14 | 3.44 |
Januar | 779 | 25.12 | 3707 | 119.57 | 3.44 | 5.31 | 4.76 | 6.9 | 11.2 | 8.98 | 3 | 11.9 | 4.79 | -11.1 | 14.8 | 2.48 |
Februar | 498 | 17.16 | 2486 | 85.72 | 4.75 | 5.29 | 4.99 | 7.5 | 14.1 | 9.69 | 3.6 | 13.7 | 5.39 | -2.3 | 16.9 | 6.67 |
März | 448 | 14.92 | 2222 | 74.08 | 2.14 | 5.55 | 4.97 | 8.1 | 16.7 | 10.06 | 3.8 | 16.6 | 5.69 | -2.8 | 20.8 | 7.77 |
April | 334 | 11.13 | 1668 | 55.59 | 0 | 5.42 | 4.99 | 8.2 | 18.3 | 10.55 | 3.9 | 18 | 6.24 | -0.7 | 27.3 | 9.82 |
Mai | 152 | 4.89 | 724 | 23.34 | 0 | 5.7 | 4.77 | 9.2 | 18.3 | 11.45 | 4.7 | 18.2 | 7.23 | 0 | 25.6 | 13.77 |
Juni | 63 | 2.11 | 225 | 7.48 | 0 | 5.51 | 3.55 | 9.9 | 19.6 | 12.12 | 5.3 | 19.3 | 8.27 | 0 | 30.6 | 17.9 |
Juli | 38 | 1.23 | 102 | 3.3 | 0 | 3.1 | 2.69 | 11.6 | 20.6 | 12.53 | 7.5 | 20.3 | 8.83 | 10.8 | 34.9 | 20.73 |
August | 42 | 1.35 | 111 | 3.58 | 0 | 2.9 | 2.65 | 11.9 | 21.4 | 12.76 | 7.8 | 21.1 | 9.13 | 10.9 | 33.2 | 20.98 |
Total | 3808 | 9.81 | 18333 | 47.3 | 0 | 5.7 | 4.81 | 6.9 | 21.7 | 10.2 | 3 | 21.6 | 6.4 | -11.1 | 34.9 | 10.7 |
2022/2023 | El. Gesamtverbrauch [kWh] | abgegebene. Wärmemenge [kWh] | Arbeitszahl [1] | EWS Vorlauf [°C] | EWS Rücklauf [°C] | Aussentemperatur [°C] | ||||||||||
Total | Tages-Ds. | Total | Tages-Ds. | Min | Max | Ds. | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | |
September | 89 | 2.97 | 384 | 12.81 | 0 | 5.38 | 4.32 | 10.4 | 20.9 | 12.48 | 5.9 | 20.7 | 8.45 | 0 | 28.2 | 14.14 |
Oktober | 100 | 3.21 | 430 | 13.88 | 0 | 5.42 | 4.32 | 10.2 | 19.4 | 12.23 | 5.5 | 19.3 | 8 | 0 | 23.3 | 13.45 |
November | 465 | 15.49 | 2310 | 77.01 | 4.78 | 5.27 | 4.97 | 8.6 | 17.6 | 10.79 | 4.3 | 17.9 | 6.29 | -2 | 16.7 | 7.16 |
Dezember | 746 | 24.06 | 3548 | 114.45 | 4.45 | 5.22 | 4.76 | 7.4 | 11.6 | 9.29 | 3.4 | 12.9 | 5.03 | -9.1 | 13.8 | 2.53 |
Januar | 813 | 26.24 | 3814 | 123.02 | 4.3 | 5.1 | 4.69 | 6.7 | 11.2 | 8.92 | 2.9 | 12.1 | 4.7 | -12.1 | 14.4 | 1.97 |
Februar | 578 | 20.63 | 2749 | 98.18 | 4.49 | 5.19 | 4.76 | 6.9 | 12.6 | 9.13 | 2.9 | 13.7 | 4.88 | -7.2 | 15.7 | 3.39 |
März | 498 | 16.08 | 2451 | 79.08 | 4.67 | 5.38 | 4.92 | 7.3 | 14.8 | 9.71 | 3.1 | 14.7 | 5.36 | -4.3 | 20.4 | 7.15 |
April | 295 | 11.81 | 1475 | 59 | 0 | 5.36 | 5 | 8.3 | 17.1 | 10.34 | 4 | 16.6 | 5.93 | -2.7 | 21.6 | 8.65 |
Mai | 163 | 5.25 | 773 | 24.92 | 0 | 5.49 | 4.75 | 9.4 | 18.3 | 11.3 | 4.8 | 17.9 | 7.03 | 4.2 | 26.1 | 14.15 |
Juni | 43 | 1.44 | 115 | 3.84 | 0 | 2.95 | 2.66 | 11.3 | 20.4 | 12.28 | 7.2 | 20.1 | 8.6 | 9.4 | 30.9 | 19.9 |
Juli | 40 | 1.29 | 103 | 3.32 | 0 | 2.91 | 2.57 | 11.7 | 21.3 | 12.62 | 7.6 | 21.1 | 8.99 | 10.9 | 35.9 | 20.84 |
August | 41 | 1.33 | 106 | 3.41 | 0 | 2.99 | 2.57 | 11.8 | 21.7 | 13.18 | 7.7 | 21.4 | 9.73 | 9.2 | 36 | 20.43 |
Total | 3871 | 9.88 | 18258 | 46.6 | 0 | 5.49 | 4.72 | 6.7 | 21.7 | 10.2 | 2.9 | 21.4 | 6.4 | -12.1 | 36 | 10.3 |
2021/2022 | El. Gesamtverbrauch [kWh] | abgegebene. Wärmemenge [kWh] | Arbeitszahl [1] | EWS Vorlauf [°C] | EWS Rücklauf [°C] | Aussentemperatur [°C] | ||||||||||
Total | Tages-Ds. | Total | Tages-Ds. | Min | Max | Ds. | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | |
September | 41 | 1.36 | 108 | 3.6 | 0 | 2.94 | 2.65 | 11.7 | 20.4 | 12.71 | 7.4 | 20.2 | 8.98 | 0 | 28 | 16.11 |
Oktober | 279 | 9 | 1363 | 43.97 | 0 | 5.39 | 4.88 | 9.5 | 19.2 | 11.52 | 5 | 19 | 7.05 | -0.3 | 22 | 9.06 |
November | 596 | 19.86 | 2907 | 96.9 | 4.54 | 5.43 | 4.88 | 7.5 | 15.4 | 10.04 | 3.6 | 16.4 | 5.63 | -2.3 | 13.3 | 3.88 |
Dezember | 822 | 26.5 | 3867 | 124.73 | 4.51 | 5.03 | 4.71 | 6.9 | 10.9 | 8.82 | 3.1 | 11.9 | 4.61 | -4.3 | 14.9 | 1.48 |
Januar | 732 | 25.23 | 3427 | 118.17 | 0 | 5.16 | 4.68 | 6.9 | 11.1 | 8.66 | 2.9 | 11.9 | 4.48 | -6.4 | 16.9 | 1.05 |
Februar | 576 | 20.58 | 2745 | 98.05 | 4.52 | 5.08 | 4.77 | 7.2 | 11.4 | 9.06 | 3 | 11.9 | 4.78 | -5.4 | 17.1 | 4.29 |
März | 475 | 15.33 | 2260 | 72.91 | 4.52 | 5.35 | 4.76 | 7.3 | 15.2 | 9.65 | 3.4 | 15.3 | 5.3 | -6.5 | 20.4 | 6.73 |
April | 343 | 11.44 | 1672 | 55.73 | 2.97 | 5.34 | 4.87 | 7.8 | 17.4 | 10.41 | 3.7 | 17.2 | 5.99 | -2.3 | 22.9 | 9.4 |
Mai | 104 | 3.36 | 442 | 14.26 | 0 | 5.52 | 4.24 | 9.4 | 19.5 | 11.61 | 4.8 | 19.1 | 7.57 | 3.4 | 30.3 | 16.36 |
Juni | 45 | 1.49 | 122 | 4.05 | 0 | 3.04 | 2.72 | 11.3 | 20.8 | 12.86 | 7.2 | 20.7 | 9.4 | 6.8 | 36 | 20.01 |
Juli | 41 | 1.33 | 105 | 3.38 | 0 | 2.78 | 2.54 | 11.8 | 21.1 | 12.66 | 7.6 | 20.9 | 9.01 | 9.9 | 35.9 | 21.37 |
August | 35 | 1.13 | 89 | 2.86 | 0 | 2.94 | 2.53 | 11.9 | 21.5 | 12.77 | 7.8 | 21.3 | 9.13 | 10.4 | 35.3 | 20.39 |
Total | 4089 | 10.68 | 19107 | 49.9 | 0 | 5.52 | 4.67 | 6.9 | 21.5 | 10 | 2.9 | 21.3 | 6.2 | -6.5 | 36 | 9.9 |
2020/2021 | El. Gesamtverbrauch [kWh] | abgegebene. Wärmemenge [kWh] | Arbeitszahl [1] | EWS Vorlauf [°C] | EWS Rücklauf [°C] | Aussentemperatur [°C] | ||||||||||
Total | Tages-Ds. | Total | Tages-Ds. | Min | Max | Ds. | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | |
September | 76 | 2.54 | 319 | 10.65 | 0 | 5.73 | 4.2 | 10.6 | 20.9 | 12.56 | 5.7 | 21 | 8.45 | 0 | 29.4 | 15.83 |
Oktober | 313 | 10.42 | 1647 | 54.89 | 4.71 | 5.81 | 5.27 | 8.7 | 18.7 | 11.4 | 4.2 | 18.8 | 6.79 | 0.4 | 18.8 | 9.4 |
November | 491 | 16.37 | 2345 | 78.15 | 4.43 | 5.4 | 4.77 | 8 | 17.9 | 10.49 | 3.8 | 18 | 6.02 | -4.1 | 21.2 | 5.43 |
Dezember | 769 | 24.81 | 3699 | 119.33 | 4.26 | 5.23 | 4.81 | 7.1 | 11 | 9.1 | 3.2 | 11.9 | 4.83 | -5.4 | 15 | 2.2 |
Januar | 843 | 27.18 | 4049 | 130.62 | 4.57 | 5.22 | 4.81 | 6.8 | 10.5 | 8.56 | 2.9 | 11 | 4.37 | -8.4 | 10.9 | 0.88 |
Februar | 617 | 22.02 | 2994 | 106.94 | 4.47 | 5.28 | 4.86 | 6.5 | 11.4 | 8.96 | 2.5 | 12.1 | 4.68 | -7.9 | 18.9 | 3.99 |
März | 527 | 17.01 | 2632 | 84.9 | 4.61 | 5.43 | 4.99 | 7.4 | 15.8 | 9.48 | 3.1 | 14.5 | 5.11 | -3.7 | 23.7 | 5.78 |
April | 369 | 12.29 | 1844 | 61.45 | 4.51 | 5.61 | 5 | 7.6 | 17.4 | 10.22 | 3.4 | 17.1 | 5.78 | -4 | 24.3 | 8.27 |
Mai | 283 | 9.12 | 1430 | 46.13 | 0 | 5.64 | 5.06 | 8.7 | 17.4 | 10.79 | 4.2 | 17.2 | 6.36 | -0.1 | 26 | 11.26 |
Juni | 26 | 1.63 | 74 | 4.64 | 0 | 3.14 | 2.84 | 10.8 | 19.1 | 12.02 | 6.7 | 18.6 | 8.24 | 7.8 | 31 | 18.91 |
Juli | 35 | 1.5 | 93 | 4.04 | 0 | 2.93 | 2.69 | 10.7 | 20.1 | 12.42 | 6.5 | 19.9 | 8.72 | 11.1 | 29.8 | 18.18 |
August | 48 | 1.55 | 131 | 4.21 | 0 | 3 | 2.71 | 10.8 | 20.3 | 12.56 | 6.8 | 20.2 | 8.83 | 0 | 31.9 | 17.52 |
Total | 4397 | 11.33 | 21257 | 54.8 | 0 | 5.81 | 4.83 | 6.5 | 20.9 | 9.9 | 2.5 | 21 | 6 | -8.4 | 31.9 | 9 |
2019/2020 | El. Gesamtverbrauch [kWh] | abgegebene. Wärmemenge [kWh] | Arbeitszahl [1] | EWS Vorlauf [°C] | EWS Rücklauf [°C] | Aussentemperatur [°C] | ||||||||||
Total | Tages-Ds. | Total | Tages-Ds. | Min | Max | Ds. | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | |
September | 40 | 1.34 | 113 | 3.75 | 0 | 3.98 | 2.81 | 11.4 | 20.5 | 13.3 | 6.5 | 19.6 | 9.71 | 0 | 28.1 | 15.12 |
Oktober | 230 | 7.41 | 1166 | 37.63 | 0 | 5.87 | 5.08 | 9.8 | 19.6 | 11.98 | 5.1 | 19.3 | 7.4 | 0 | 23.9 | 11.41 |
November | 539 | 17.96 | 2753 | 91.76 | 4.87 | 5.6 | 5.11 | 8.1 | 15.2 | 10.31 | 3.7 | 16.2 | 5.76 | -2 | 16.6 | 5.18 |
Dezember | 663 | 21.37 | 3335 | 107.58 | 4.81 | 5.4 | 5.03 | 7.4 | 11.2 | 9.5 | 3.2 | 12.1 | 5.02 | -3.4 | 13.5 | 3.66 |
Januar | 751 | 24.21 | 3680 | 118.71 | 4.67 | 5.36 | 4.9 | 7.1 | 10.8 | 8.92 | 2.9 | 11 | 4.56 | -6.2 | 15.5 | 1.45 |
Februar | 528 | 18.21 | 2665 | 91.9 | 4.75 | 5.59 | 5.05 | 7.2 | 11.6 | 9.51 | 3 | 11.6 | 5.05 | -5.1 | 18.2 | 6.03 |
März | 518 | 16.71 | 2622 | 84.59 | 4.78 | 5.54 | 5.06 | 7.6 | 13.5 | 9.76 | 3.2 | 14.1 | 5.28 | -3.5 | 20.1 | 6.07 |
April | 196 | 6.53 | 929 | 30.97 | 0 | 5.47 | 4.74 | 7.9 | 17.7 | 10.9 | 3.5 | 17.6 | 6.6 | -4.5 | 24.1 | 12.29 |
Mai | 153 | 4.92 | 712 | 22.97 | 0 | 5.53 | 4.67 | 9.1 | 18.8 | 11.53 | 4.5 | 18.2 | 7.24 | 0 | 28.2 | 14.19 |
Juni | 66 | 2.21 | 249 | 8.29 | 0 | 5.63 | 3.75 | 10.2 | 19.3 | 12.2 | 5.4 | 18.5 | 8.22 | 7.3 | 29.4 | 16.68 |
Juli | 43 | 1.4 | 123 | 3.96 | 0 | 3.17 | 2.83 | 11.7 | 20.8 | 12.69 | 7.4 | 19.8 | 8.87 | 0 | 34.7 | 19.84 |
August | 43 | 1.4 | 120 | 3.88 | 0 | 3.2 | 2.77 | 11.8 | 21.5 | 12.91 | 7.5 | 20.8 | 9.13 | 0 | 31.9 | 18.99 |
Total | 3770 | 9.67 | 18467 | 47.4 | 0 | 5.87 | 4.9 | 7.1 | 21.5 | 10.2 | 2.9 | 20.8 | 6.3 | -6.2 | 34.7 | 10 |
2018/2019 | El. Gesamtverbrauch [kWh] | abgegebene. Wärmemenge [kWh] | Arbeitszahl [1] | EWS Vorlauf [°C] | EWS Rücklauf [°C] | Aussentemperatur [°C] | ||||||||||
Total | Tages-Ds. | Total | Tages-Ds. | Min | Max | Ds. | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | |
September | 41 | 1.36 | 110 | 3.66 | 0 | 3.42 | 2.69 | 11.6 | 20.9 | 13.39 | -0.3 | 21.1 | 9.27 | 2.8 | 30.7 | 16.33 |
Oktober | 230 | 7.41 | 1109 | 35.77 | 0 | 5.6 | 4.83 | 8.9 | 19.8 | 11.87 | 4.8 | 20.2 | 7.56 | -0.1 | 24.7 | 10.28 |
November | 565 | 18.83 | 2790 | 92.99 | 4.76 | 5.26 | 4.94 | 7.9 | 14 | 10.26 | 3.5 | 15 | 6.01 | -1.6 | 17.8 | 5.64 |
Dezember | 732 | 23.61 | 3529 | 113.84 | 4.51 | 5.22 | 4.82 | 7.3 | 11.6 | 9.31 | 3.1 | 12.9 | 4.92 | -7 | 14.8 | 3.48 |
Januar | 862 | 27.81 | 4073 | 131.38 | 4.47 | 5.08 | 4.72 | 6.7 | 10.5 | 8.56 | 2.6 | 11.6 | 4.27 | -6.7 | 8.4 | 0.36 |
Februar | 656 | 23.42 | 3092 | 110.41 | 4.37 | 5.1 | 4.71 | 6.4 | 11.3 | 8.78 | 2.6 | 11.3 | 4.43 | -4.8 | 18.6 | 2.87 |
März | 549 | 17.72 | 2686 | 86.64 | 4.53 | 5.24 | 4.89 | 7.3 | 12.4 | 9.53 | 3.1 | 13.5 | 5.08 | -3.6 | 19.7 | 6.8 |
April | 371 | 12.36 | 1822 | 60.72 | 0 | 5.37 | 4.91 | 7.9 | 17.4 | 10.28 | 3.5 | 17.3 | 5.83 | -1.3 | 24.4 | 9.12 |
Mai | 301 | 9.7 | 1493 | 48.17 | 0 | 5.42 | 4.97 | 8.3 | 17.4 | 10.74 | 3.9 | 17.2 | 6.22 | -2.1 | 24.8 | 11.03 |
Juni | 45 | 1.5 | 127 | 4.23 | 0 | 3.12 | 2.82 | 10.9 | 20.3 | 12.28 | 6.8 | 18.3 | 8.44 | 8.1 | 36 | 19.42 |
Juli | 37 | 1.28 | 101 | 3.49 | 0 | 3.15 | 2.73 | 11.7 | 21.3 | 12.7 | 7.5 | 19.7 | 8.91 | 10.8 | 36.7 | 21.12 |
August | 41 | 1.34 | 114 | 3.68 | 0 | 3.39 | 2.75 | 11.6 | 20.8 | 12.85 | 7.4 | 20.4 | 9.04 | 0 | 32.8 | 18.97 |
Total | 4430 | 12.01 | 21046 | 57 | 0 | 5.6 | 4.75 | 6.4 | 21.3 | 9.9 | -0.3 | 21.1 | 6 | -7 | 36.7 | 9.2 |
2017/2018 | El. Gesamtverbrauch [kWh] | abgegebene. Wärmemenge [kWh] | Arbeitszahl [1] | EWS Vorlauf [°C] | EWS Rücklauf [°C] | Aussentemperatur [°C] | ||||||||||
Total | Tages-Ds. | Total | Tages-Ds. | Min | Max | Ds. | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | |
September | 155 | 5.16 | 734 | 24.46 | 0 | 5.45 | 4.74 | 9.9 | 20.7 | 12.18 | 5.2 | 19.7 | 7.77 | 2.8 | 27.2 | 13.46 |
Oktober | 285 | 9.2 | 1392 | 44.9 | 0 | 5.32 | 4.88 | 8.8 | 19 | 11.48 | 4.3 | 19 | 7.05 | -1.3 | 25.9 | 10.96 |
November | 624 | 20.78 | 3021 | 100.7 | 4.59 | 5.15 | 4.85 | 7.7 | 13.5 | 9.88 | 3.4 | 14.6 | 5.41 | -4.5 | 17.3 | 4.15 |
Dezember | 895 | 28.86 | 4172 | 134.58 | 4.36 | 4.91 | 4.66 | 6.8 | 10.4 | 8.6 | 2.8 | 11 | 4.33 | -8.7 | 12.4 | 1 |
Januar | 729 | 23.53 | 3284 | 105.94 | 4.2 | 4.99 | 4.5 | 7.1 | 10.6 | 8.93 | 2.9 | 11.2 | 4.57 | -3.1 | 14.1 | 4.86 |
Februar | 883 | 31.53 | 3575 | 127.66 | 3.11 | 4.9 | 4.05 | 5.8 | 10.4 | 8.19 | 2.3 | 10.8 | 3.99 | -13.3 | 7.4 | -0.32 |
März | 697 | 22.49 | 3427 | 110.54 | 4.49 | 5.26 | 4.92 | 6 | 10.7 | 8.78 | 2.1 | 11.4 | 4.44 | -7.8 | 14.1 | 3.84 |
April | 230 | 7.68 | 1091 | 36.36 | 0 | 5.23 | 4.74 | 7.8 | 17.7 | 10.5 | 3.4 | 17.1 | 6.19 | -1.2 | 27.3 | 12.44 |
Mai | 143 | 4.61 | 641 | 20.67 | 0 | 5.33 | 4.49 | 9.4 | 18.4 | 11.52 | 4.7 | 18 | 7.23 | 6.4 | 27.2 | 15.02 |
Juni | 45 | 1.5 | 128 | 4.27 | 0 | 3.2 | 2.85 | 11.2 | 19.9 | 12.45 | 7 | 19 | 8.58 | 7.2 | 31.2 | 18.56 |
Juli | 42 | 1.36 | 115 | 3.71 | 0 | 3.06 | 2.72 | 11.7 | 21.1 | 12.81 | 7.4 | 20.4 | 9.02 | 9.6 | 34.3 | 20.75 |
August | 38 | 1.22 | 101 | 3.27 | 0 | 3.02 | 2.68 | 11.9 | 21.9 | 13.47 | 7.7 | 21.9 | 9.89 | 7.4 | 34.7 | 20.34 |
Total | 4766 | 12.32 | 21681 | 56 | 0 | 5.45 | 4.55 | 5.8 | 21.9 | 9.9 | 2.1 | 21.9 | 6 | -13.3 | 34.7 | 9.6 |
2016/2017 | El. Gesamtverbrauch [kWh] | abgegebene. Wärmemenge [kWh] | Arbeitszahl [1] | EWS Vorlauf [°C] | EWS Rücklauf [°C] | Aussentemperatur [°C] | ||||||||||
Total | Tages-Ds. | Total | Tages-Ds. | Min | Max | Ds. | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | |
September | 42 | 1.41 | 138 | 4.61 | 0 | 3.66 | 3.27 | 11.7 | 20.9 | 13.35 | 7.5 | 20.7 | 9.68 | 0 | 28.4 | 16.87 |
Oktober | 423 | 13.65 | 2080 | 67.1 | 0 | 5.53 | 4.92 | 9 | 19.2 | 11.22 | 4.4 | 18.9 | 6.67 | -1.5 | 19.3 | 8.66 |
November | 645 | 21.51 | 3118 | 103.93 | 4.56 | 5.44 | 4.83 | 7.7 | 12.9 | 9.92 | 3.4 | 13.7 | 5.44 | -5 | 15.3 | 4.78 |
Dezember | 937 | 30.24 | 4283 | 138.16 | 4.25 | 5.11 | 4.57 | 6.7 | 10.6 | 8.61 | 2.6 | 11.4 | 4.36 | -6.9 | 11.2 | -0.1 |
Januar | 1145 | 36.94 | 5045 | 162.74 | 4.11 | 4.74 | 4.41 | 6 | 10 | 7.66 | 2.2 | 10.3 | 3.56 | -14.4 | 7.7 | -3.11 |
Februar | 679 | 24.24 | 3135 | 111.95 | 4.39 | 4.99 | 4.62 | 6.6 | 11 | 8.69 | 2.6 | 11.3 | 4.36 | -3.7 | 19.2 | 4.06 |
März | 477 | 15.39 | 2232 | 72 | 3.36 | 5.36 | 4.68 | 7.4 | 13.7 | 9.73 | 3 | 13.6 | 5.25 | -0.4 | 21.7 | 8.92 |
April | 381 | 12.7 | 1849 | 61.62 | 0 | 5.89 | 4.85 | 7.7 | 17.8 | 10.32 | 3.4 | 17.4 | 5.79 | -3.9 | 25 | 9.66 |
Mai | 210 | 6.77 | 926 | 29.86 | 0 | 5.14 | 4.41 | 8 | 18.9 | 10.9 | 3.7 | 18.6 | 6.5 | 0 | 30.2 | 14.68 |
Juni | 38 | 1.3 | 101 | 3.49 | 0 | 3.1 | 2.68 | 11.2 | 21 | 13.09 | 7.2 | 20.4 | 9.67 | 5.4 | 33.2 | 19.9 |
Juli | 42 | 1.36 | 68 | 2.2 | -9.99 | 2.97 | 1.62 | 11.7 | 20.6 | 12.74 | 7.3 | 19.2 | 8.92 | 10.6 | 33.7 | 20.06 |
August | 42 | 1.36 | 110 | 3.55 | 0 | 2.93 | 2.6 | 11.8 | 21.1 | 12.93 | 7.4 | 20.3 | 9.13 | 8.6 | 33.8 | 19.69 |
Total | 5061 | 12.94 | 23085 | 59 | -9.99 | 5.89 | 4.56 | 6 | 21.1 | 9.9 | 2.2 | 20.7 | 6.1 | -14.4 | 33.8 | 9.5 |
2014/2015 | El. Gesamtverbrauch [kWh] | abgegebene. Wärmemenge [kWh] | Arbeitszahl [1] | EWS Vorlauf [°C] | EWS Rücklauf [°C] | Aussentemperatur [°C] | ||||||||||
Total | Tages-Ds. | Total | Tages-Ds. | Min | Max | Ds. | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | Min | Max | Ds | |
September | 141 | 4.7 | 648 | 21.58 | 0 | 5.25 | 4.6 | 9.9 | 21.1 | 12.43 | 5.3 | 20.8 | 8.07 | 3.2 | 26.6 | 13.23 |
Oktober | 397 | 12.79 | 1956 | 63.1 | 4.52 | 8.81 | 4.93 | 8.8 | 18.4 | 11.3 | 4.4 | 18.5 | 6.67 | -0.1 | 20.3 | 9.12 |
November | 509 | 16.96 | 2437 | 81.24 | 4.48 | 5.14 | 4.79 | 7.8 | 17.6 | 10.5 | 3.5 | 17.5 | 5.98 | -6.6 | 21.6 | 6.94 |
Dezember | 790 | 25.48 | 3668 | 118.33 | 4.09 | 4.93 | 4.64 | 7.2 | 11.1 | 9.19 | 3.1 | 11.8 | 4.85 | -5.8 | 11.8 | 2.57 |
Januar | 846 | 27.3 | 3877 | 125.08 | 4.21 | 4.97 | 4.58 | 6.5 | 10.6 | 8.71 | 2.6 | 10.7 | 4.39 | -13 | 12.8 | 2.71 |
Februar | 732 | 25.25 | 3514 | 121.16 | 4.59 | 6.01 | 4.8 | 6.7 | 10.7 | 8.79 | 2.3 | 10.4 | 4.41 | -3.2 | 17.3 | 3.98 |
März | 701 | 22.61 | 3326 | 107.29 | 4.5 | 5.04 | 4.74 | 6.8 | 11.3 | 8.95 | 2.7 | 11.2 | 4.56 | -4.2 | 20.3 | 5.15 |
April | 447 | 14.9 | 2175 | 72.5 | 4.42 | 5.19 | 4.87 | 7.6 | 16.2 | 10.1 | 3.5 | 15.9 | 5.55 | -0.9 | 23.7 | 9.27 |
Mai | 251 | 8.09 | 1175 | 37.89 | 0 | 5.14 | 4.69 | 8.3 | 16.9 | 10.84 | 3.8 | 16.6 | 6.4 | 0.8 | 27.4 | 12.97 |
Juni | 49 | 1.62 | 144 | 4.78 | 0 | 3.47 | 2.95 | 10.9 | 19.1 | 12.18 | 6.7 | 17.4 | 8.21 | 8.3 | 33 | 16.59 |
Juli | 47 | 1.51 | 103 | 3.33 | 0 | 3.27 | 2.21 | 11.4 | 20.1 | 12.61 | 7.1 | 19.7 | 8.69 | 7.3 | 36.8 | 19.91 |
